Sceglite a lingua:
hzpt logo 80px

hzpt logo 80px

I sfarenti tippi di filu

I sfarenti tippi di filu

  • Filu ISO
    (angulu di prufilu 60?
a discursata
Pitch
(Mm)
? Fora
(Mm)
? Bucu
(Mm)
M2 0,40 2,00 1,60
M2,5 0,45 2,50 2,05
M3 0,50 3,00 2,50
M4 0,70 4,00 3,30
M5 0,80 5,00 4,20
M6 1,00 6,00 5,00
M7 1,00 7,00 6,00
M8 1,25 8,00 6,80
M10 1,50 10,00 8,50
M12 1,75 12,00 10,20
M14 2,00 14,00 12,00
M16 2,00 16,00 14,00
M18 2,50 18,00 15,50
M20 2,50 20,00 17,50
M22 2,50 22,00 19,50
M24 3,00 24,00 21,00
a discursata
bascule
di
a cavalcioni
(Mm)
Pitch
(Mm)
a discursata
per inch
(TPI)
Ex
diam.
(Mm)
BSP
1/8 BSP 8,75 0,91 28 9,73
1/4 BSP 11,80 1,34 19 13,16
3/8 BSP 15,25 1,34 19 16,66
1/2 BSP 19,05 1,81 14 20,96
5/8 BSP 21,03 1,81 14 22,91
3/4 BSP 24,50 1,81 14 26,44
7/8 BSP 28,25 1,81 14 30,20
1 BSP 30,75 2,31 11 33,25
1 1/4 BSP 39,50 2,31 11 41,91
1 1/2 BSP 45,24 2,31 11 47,80
1 3/4 BSP 51,00 2,31 11 53,75
2 BSP 57,00 2,31 11 59,61
a discursata
bascule
di
a cavalcioni
(Mm)
Pitch
(Mm)
a discursata
per inch
(TPI)
Ex
diam.
(Mm)
BSF
3/16 BSF 3,97 0,79 32 4,76
1/4 BSF 5,30 0,98 26 6,35
5/16 BSF 6,75 1,15 22 7,94
3/8 BSF 8,25 1,27 20 9,53
7/16 BSF 9,70 1,41 18 11,11
1/2 BSF 11,11 1,59 16 12,70
9/16 BSF 12,70 1,59 16 14,29
5/8 BSF 14,00 1,84 14 15,88
3/4 BSF 16,75 2,12 12 19,05
7/8 BSF 19,84 2,31 11 22,23
1 BSF 22,75 2,54 10 25,40
Rota
bascule
di
tocca
(Mm)
Pitch
(Mm)
a discursata
per inch
(TPI)
Ex
diam.
(Mm)
BSW
1/8 BSW 2,55 0,64 40 3,18
3/16 BSW 3,70 1,06 24 4,76
1/4 BSW 5,10 1,27 20 6,35
5/16 BSW 6,50 1,41 18 7,94
3/8 BSW 7,94 1,59 16 9,53
7/16 BSW 9,36 1,81 14 11,11
1/2 BSW 10,50 2,12 12 12,70
9/16 BSW 12,10 2,12 12 14,29
5/8 BSW 13,50 2,31 11 15,88
3/4 BSW 16,27 2,54 10 19,05
7/8 BSW 19,25 2,82 9 22,23
1 BSW 22,00 3,18 8 25,40
a discursata
bascule
di
tocca
(Mm)
Pitch
(Mm)
a discursata
per inch
(TPI)
Ex
diam.
(Mm)
BA
0-BA 5,10 1,00 25,38 6,00
1-BA 4,50 0,90 28,25 5,30
2-BA 4,00 0,81 31,35 4,70
3-BA 3,45 0,73 34,84 4,10
4-BA 3,00 0,66 38,46 3,60
5-BA 2,65 0,59 43,10 3,20
6-BA 2,30 0,53 47,85 2,80
7-BA 2,05 0,48 52,91 2,50
8-BA 1,80 0,43 59,71 2,20

 

a discursata
bascule
di
a cavalcioni
(Mm)
Pitch
(Mm)
I fili
par
Inch
(TPI)
Ex
diam.
(Mm)
UNF
2-64 UNF 1,90 0,400 64 2,18
3-56 UNF 2,15 0,450 56 2,51
4-48 UNF 2,40 0,530 48 2,84
6-40 UNF 2,95 0,640 40 3,51
8-36 UNF 3,55 0,710 36 4,17
10-32 UNF 4,10 0,479 32 4,83
12-28 UNF 4,65 0,910 28 5,49
1 / 4-28 UNF 5,50 0,910 28 6,35
5 / 16-24 UNF 6,90 1,060 24 7,94
3 / 8-24 UNF 8,50 1,060 24 9,53
7 / 16-20 UNF 9,90 1,270 20 11,11
1 / 2-20 UNF 11,40 1,270 20 12,70
9 / 16-18 UNF 12,90 1,410 18 14,29
5 / 8-18 UNF 14,50 1,410 18 15,88
3 / 4-16 UNF 17,46 1,590 16 19,05
7 / 8-14 UNF 20,42 1,810 14 22,23
1-12 UNF 23,25 2,120 12 25,40
a discursata
bascule
di
a cavalcioni
(Mm)
Pitch
(Mm)
a discursata
per inch
(TPI)
Ex
diam
(Mm)
U unc
2-56 UNC 1,85 0,45 56 2,18
3-48 UNC 2,10 0,53 48 2,51
4-40 UNC 2,35 0,64 40 2,84
6-32 UNC 2,84 0,79 32 3,51
8-32 UNC 3,50 0,79 32 4,17
10-24 UNC 3,90 1,06 24 4,83
12-24 UNC 4,55 1,06 24 5,49
1 / 4-20 UNC 5,30 1,27 20 6,35
5 / 16-18 UNC 6,60 1,41 18 7,94
3 / 8-16 UNC 8,00 1,59 16 9,53
7 / 16-14 UNC 9,40 1,81 14 11,11
1 / 2-13 UNC 10,80 1,95 13 12,70
9 / 16-12 UNC 12,25 2,12 12 14,29
5 / 8-11 UNC 13,50 2,31 11 15,88
3 / 4-10 UNC 16,50 2,54 10 19,05
7 / 8-9 UNC 19,45 2,82 9 22,23
1-8 UNC 22,25 3,18 8 25,40
TAG:

Cunniscenze è Notizie Relative